
商品分類描述:
CH系列低溫高溫循環系統,是采用機械制冷降溫,電加熱升溫的液體循環設備,一般分為3個部分:制冷系統、加熱系統、控制系統,單一機型可提供低溫和高溫的循環液體,廣泛應用于制藥、化工、生物、真空等行業,為反應釜、試驗槽等提供冷源和熱源,也可用于其他設備的冷卻和加熱。
整個液體循環是密閉的,帶有膨脹容器,不管液體循環的溫度是高溫還是 低溫,膨脹容器中的導熱介質接近室溫,低溫時沒有水汽的吸收,高溫時沒有 油霧的產生,循環的導熱介質可以工作在很寬的溫區。
整個液體循環是密閉的,帶有膨脹容器,不管液體循環的溫度是高溫還是 低溫,膨脹容器中的導熱介質接近室溫,低溫時沒有水汽的吸收,高溫時沒有 油霧的產生,循環的導熱介質可以工作在很寬的溫區。
儀器型號 | 溫度范圍 ℃ |
溫控精度 ℃ |
流量 L/min |
壓力 bar |
加注量 L |
整機功耗 KW |
加熱 KW |
制 冷 量 (KW) | ||||||
180℃ | 10℃ | -10℃ | -20℃ | -30℃ | -40℃ | -80℃ | ||||||||
CH-3012S | -30~180 | ±0.5 | 12 | 0.6 | 8 | 3.7 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | — | ― |
CH-3020S | -30~180 | ±0.5 | 15 | 0.6 | 10 | 4.7 | 2.5 | 1.7 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | — | ― |
CH-4020S | -40~180 | ±0.5 | 15 | 0.6 | 10 | 5.7 | 2.5 | 1.7 | 4.3 | 3.1 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | ― |
CH-3030T | -30~180 | ±0.5 | 20 | 0.8 | 13 | 7.9 | 3.5 | 2.2 | 4.3 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | — | ― |
CH-4030T | -40~180 | ±0.5 | 20 | 0.8 | 13 | 9.2 | 3.5 | 2.2 | 4.3 | 3.2 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | ― |
CH-4055T | -40~180 | ±0.5 | 30 | 1 | 16 | 11.2 | 5.5 | 3 | 8.2 | 6.2 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | ― |
CH-8055T | -80~180 | ±0.5 | 30 | 1 | 16 | 15 | 5.5 | 3 | 8.2 | 6.2 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 1.0 |
