
商品分類描述:
LX系列冷卻水循環機,其設計和制造能夠提供行內專業的技術指標和可靠性,是高精度和高穩定的冷卻設備。
LX系列冷水機,提供不同冷量輸出的機型,應用于各類實驗室和生產領域,滿足不同的冷卻恒溫要求。
LX系列采用非啟停制冷技術,結合PID控溫,制冷快,溫度穩定,對一些要求精密恒溫冷卻的設備,本機非常適用。
本產品成功中標北京正負電子對撞機重大改造工程(BEPC)。
本系列產品,批量應用于上海同步輻射光源(SSRFⅡ)。
儀器型號 |
溫度范圍 ℃ |
控溫精度 ℃ |
制冷量 W (@20℃) |
水箱容積 L |
循環泵 最大壓力 bar |
循環泵 最大流量 L/min |
電源要求 AV Hz |
儀器重量 Kg |
外形尺寸 W×D×H mm |
LX-150 | 5~35 | ±0.1 | 150 | 1 | 0.3/0.45 | 10 | 220 50 | 16 | 230×280×380 |
LX-300 | 5~35 | ±0.1 | 300 | 4 | 0.8 | 15 | 220 50 | 30 | 230×475×475 |
LX-300A | 5~35 | ±0.1 | 300 | 4 | 1.0 | 10 | 220 50 | 30 | 230×475×475 |
LX-300P | 5~35 | ±0.1 | 300 | 4 | 4.0 | 6 | 220 50 | 30 | 230×475×475 |
LX-600 | 5~35 | ±0.1 | 600 | 5 | 0.8 | 15 | 220 50 | 35 | 290×550×540 |
LX-600A | 5~35 | ±0.1 | 600 | 5 | 1.0 | 10 | 220 50 | 35 | 290×550×540 |
LX-600P | 5~35 | ±0.1 | 600 | 5 | 4.0 | 6 | 220 50 | 35 | 290×550×540 |
LX-1000 | 5~35 | ±0.1 | 1000 | 8 | 0~3.7 | 0~28 | 220 50 | 56 | 345×620×600 |
LX-2000 | 5~35 | ±0.1 | 2000 | 14 | 0~3.7 | 0~28 | 220 50 | 60 | 385×655×685 |
LX-3000 | 5~35 | ±0.1 | 3000 | 40 | 0~3.7 | 0~45 | 220 50 | 90 | 425×750×765 |
LX-3000F | 5~35 | ±0.1 | 3000 | 40 | 1.4~3.7 | 0~45 | 220 50 | 60+52 | 425×750×700 |
LX-5000 | 5~35 | ±0.1 | 5000 | 40 | 0~3.7 | 0~45 | 220 50 | 109 | 465×855×805 |
LX-5000F | 5~35 | ±0.1 | 5000 | 40 | 1.4~3.7 | 0~45 | 220 50 | 60+55 | 425×750×770 |
LX-5000A | 5~35 | ±0.1 | 5000 | 80 | 0~3.7 | 0~45 | 220 50 | 162 | 500×1000×1090 |
LX-6000 | 5~35 | ±0.1 | 6000 | 80 | 0~3.7 | 0~45 | 220 50 | 135 | 500×1000×1090 |
LX-7500 | 5~35 | ±0.1 | 7500 | 80 | 0~3.7 | 0~45 | 220 50 | 188 | 560×1080×1290 |
LX-7500F | 5~35 | ±0.1 | 7500 | 40 | 1.4~3.7 | 0~45 | 220 50 | 60+80 | 425×750×770 |
